Millennium Cup 2009
17. Januar 2009, Godehardhalle, Göttingen
Aktualisiert: 18. Januar 2009
|
|
Die Gewinner 2000: JSG Nörten 2001: SVG 07 Göttingen 2002: SG GW Hagenberg 2003: SG GW Hagenberg 2004: SV BW Bilshausen 2005: JSG West Göttingen 2006: JSG West Göttingen 2007: SCW Göttingen 2008: Sparta Göttingen 2009: SCW Göttingen |
SCW Göttingen gewinnt den Millennium Cup 2009
|
Der SCW Göttingen hat zum zweiten Mal den Millennium Cup für
Junioren-Mannschaften gewonnen. Beim B-Junioren-Turnier des SV GW
Elliehausen in der Godehardhalle besiegte der Bezirksligist nach
einer souveränen Gruppenphase im Endspiel den RSV Göttingen 05
überlegen mit 3:1-Toren.
Als torhungrigste Mannschaft sicherte sich GSV Eintracht Baunatal mit einem 4:3-Sieg nach Neunmeterschießen gegen die JSG Bergdörfer/Rhume den dritten Platz. Auf den weiteren Plätzen rangierten JFC Roswitha-Stadt, BW Bilshausen, Sparta Göttingen, GW Elliehausen II, GW Elliehausen I und FC Werder Münden. In der Sonderwertung wertvollster Spiel erhielt Nico Germerott (JSG Bergdörfer/Rhume) eindeutig die meisten Stimmen. Entsprechende Anerkennung fand zudem die herausragende Leistung des C-Jugend-Torhüters Marcel Margraf (GWE II). |
Vorrunde
Spieldauer 11 Minuten
| Gruppe A | Gruppe B |
| A1 JFC Roswitha-Stadt | B1 SV Werder Münden |
| A2 SCW Göttingen | B2 GSV Eintracht Baunatal |
| A3 Sparta Göttingen | B3 SV BW Bilshausen |
| A4 SV GW Elliehausen I | B4 SV GW Elliehausen II |
| A5 JSG Bergdörfer/Rhume | B5 RSV Göttingen 05 |
| A1 JFC Roswitha-Stadt | - | A2 SCW Göttingen | 0:2 |
| A4 SV GW Elliehausen I | - | A3 Sparta Göttingen | 1:4 |
| B1 SV Werder Münden | - | B2 GSV Eintracht Baunatal | 0:2 |
| B4 SV GW Elliehausen II | - | B3 SV BW Bilshausen | 1:3 |
| A5 JSG Bergdörfer/Rhume | - | A1 JFC Roswitha-Stadt | 2:1 |
| A2 SCW Göttingen | - | A4 SV GW Elliehausen I | 3:0 |
| B5 RSV Göttingen 05 | - | B1 SV Werder Münden | 1:0 |
| B2 GSV Eintracht Baunatal | - | B4 SV GW Elliehausen II | 6:0 |
| A3 Sparta Göttingen | - | A5 JSG Bergdörfer-Rhume | 0:0 |
| A4 SV GW Elliehausen I | - | A1 JFC Roswitha-Stadt | 2:6 |
| B3 SV BW Bilshausen | - | B5 RSV Göttingen 05 | 0:1 |
| B4 SV GW Elliehausen II | - | B1 SV Werder Münden | 2:0 |
| A3 Sparta Göttingen | - | A2 SCW Göttingen | 0:1 |
| A5 JSG Bergdörfer/Rhume | - | A4 SV GW Elliehausen I | 2:0 |
| B3 SV BW Bilshausen | - | B2 GSV Eintracht Baunatal | 0:5 |
| B5 RSV Göttingen 05 | - | B4 SV GW Elliehausen II | 2:1 |
| A1 JFC Roswitha-Stadt | - | A3 Sparta Göttingen | 4:1 |
| A2 SCW Göttingen | - | A5 JSG Bergdörfer/Rhume | 0:0 |
| B1 SV Werder Münden | - | B3 SV BW Bilshausen | 0:4 |
| B2 GSV Eintracht Baunatal | - | B5 RSV Göttingen 05 | 2:2 |
Tabelle
| Vorrunde Gruppe A | Vorrunde Gruppe B |
| 1. | 1. | ||||||||
| 2. | 2. | ||||||||
| 3. | 3. | ||||||||
| 4. | 4. | ||||||||
| 5. | 5. |
Finalrunde
| 5.A SV GW Elliehausen I | - | 5.B 1.FC Werder Münden | 3:0 |
| 4.A Sparta Göttingen | - | 4.B SV GW Elliehausen II | 8:0 |
| 3.A JFC Roswitha-Stadt | - | 3.B SV BW Bilshausen | 2:0 |
| 2.A JSG Bergdörfer/Rhume | - | 2.B GSV Eintracht Baunatal | 4:3 n. Neunmeter |
| 1.A SCW Göttingen | - | 1.B RSV Göttingen 05 | 3:1 |
Platzierung
| 1. SCW Göttingen |
| 2. RSV Göttingen 05 |
| 3. GSV Eintracht Baunatal |
| 4. JSG Bergdörfer/Rhume |
| 5. JFC Roswitha-Stadt |
| 6. SV BW Bilshausen |
| 7. Sparta Göttingen |
| 8. SV GW Elliehausen II |
| 9. SV GW Elliehausen I |
| 10. 1.FC Werder Münden |
Beste Torschützen:
Bester Torwart:
Marcel Margraf (GWE II)
Wertvollster Spieler:
Nico Germerott (JSG Bergdörfer/Rhume)
Übersicht Millennium Cup
Zurück zu
GWE-Jugend
Zurück zu GWE-Home